
Key Word | Data Rate | Distance | Wavelength | Power | Extinction Ratio | Sen. | Interface/Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP+ 16G 100m | 16G | 100m | 850nm | -7.8 ~ -0.5 dBm | > 3.0 dB | < -10.5 dBm | Duplex LC |
SFP+ 16G 10km | 16G | 10km | 1310nm | -5.0 ~ -0.5 dBm | > 3.0 dB | < -12 dBm | Duplex LC |
SFP+ 16G 40km | 16G | 40km | 1550nm | -1.0 ~ 3.0 dBm | > 8.2 dB | < -14 dBm | Duplex LC |
SFP 1.25G RJ-45 100m | 1.25G | 100m | / | / | / | / | RJ-45 |
QSFP+ 40G 100m AOC | 40G | 100m | / | / | / | / | AOC |
SFP28 25G 1M | 25G | 1M | / | / | / | / | |
SFP28 25G BIDI 80km | 25G | 80km | 1309nm/1295nm | 2 ~ 7 dBm | > 8 dB | < -24 dBm | Single LC |
SFP28 25G BIDI 80km | 25G | 80km | 1295nm/1309nm | 2 ~ 7 dBm | > 8 dB | < -24 dBm | Single LC |
Adresse : 3/F,Building 3A,Jia'an Science & Technology Park,Liuxian No.1 Road,Block 67,Baoan District Shenzhen