Artikelnummer: QDD-400G-SR8-S-FSZ
 
Produkt Höhepunkte
 
 8 unabhängige parallele optische Kanäle
 
 Datenrate pro Kanal bis zu 26,56 GBaud mit CDR
 
 Hot-Plug-fähige Verbindung mit bis zu 100 m Länge im OM4-Multimodus
 
 850-nm-VCSEL/PD-Array-Technologie
 
 CML-kompatibler elektrischer E/A, QSFP-DD MSA-Konformität
 
 Optische Konnektivität über MPO/MTP-terminiertes Faserband nach Industriestandard
 
 CMIS 4.0-Konformität, überwacht VCSEL-Bias, gesendete, empfangene Leistung, Modultemperatur und Modulversorgung
 
 RoHS II-Konformität, Gehäusebetriebstemperatur: Gewerblich: 0 bis 70 °C
 
 Optischer MPO-16-APC-Buchsentyp
																											
															HEISSE TAGS : 
																															400g qsfp-dd sr8
																															400G SR8 QSFP-DD
																															qdd-400g-sr8
																															QSFP-DD 400G SR8
																															400 g qsfp-dd-Transceiver
																															400g qsfp-dd 850nm 100m mpo
																															400G QSFP-DD SR8 100 m
																															Hersteller von QSFP-DD 400G SR8-Transceivern
																															QFP-MM85QG-SR8C
																													
																										Weiterlesen >>